Nos campos do coliseu o seu grupo terá a chance de obter os drops do Coliseu. Esse modo conta apenas com a dificuldade Normal. E o grupo tem o tempo de 1 hora para permanecer e matar a quantidade de monstros disponíveis no mapa, no final tendo que matar um MVP.
NÍVEL | Requisitos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6x Ticket Campos do Coliseu | ||||||
Normal | 5+ Resets | |||||
Hard | 15+ Resets |
Imagem | Nome | Informações | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | Tamanho | Raça/Elemento | Dano Recebido | ||
Cerberus Phantom | 40.000.000 | Grande | Morto-Vivo / Água | Melee / Ranged | |
Cerberus Nightmare | Magic / Ranged | ||||
Cerberus Fog | Melee / Magic | ||||
Cerberus Scarlat | Magic | ||||
Cerberus Gold | Magic | ||||
Spartacus | 500.000.000 | Melee / Magic / Ranged |
Imagem | Nome | Informações | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | Tamanho | Raça/Elemento | Dano Recebido | ||
Tracios | 120.000.000 | Grande | Peixe / Sagrado | Melee / Ranged | |
Provocator | Magic / Ranged | ||||
Secutor | Melee / Magic | ||||
Eques | Magic | ||||
Flamma | Melee | ||||
God Caesar | 900.000.000 | Melee / Magic / Ranged |
Drops Especiais só possuem chance de drop quando estiver em um grupo de 2+ players.
Item | Drop (%) |
---|---|
Bênção do Ferreiro | 0.10% |
HD Etherdeocon | 0.30% |
Carnium Etéreo Prfeito | 0.30% |
Diamante Puro | 0.60% |
Chave de Cofre do Coliseu | 0.40% |
Caixa de Encantamentos GnE | 0.16% |
Caixas de Armas Good | 0.004% |
Caixas de Armas Evil | 0.004% |
Caixas de Elmo GnE | 0.004% |
Special Amethyst Fragment | 0.002% |
Drops Especiais só possuem chance de drop quando estiver em um grupo de 2+ players.
Item | Drop (%) |
---|---|
Bênção do Ferreiro | 0.20% |
HD Etherdeocon | 0.60% |
Carnium Etéreo Prfeito | 0.60% |
Diamante Puro | 1.20% |
Chave de Cofre do Coliseu | 0.80% |
Caixa de Encantamentos GnE | 0.16% |
Caixas de Armas Good | 0.004% |
Caixas de Armas Evil | 0.004% |
Caixas de Elmo GnE | 0.004% |
Special Amethyst Fragment | 0.002% |