Todos do grupo ao adentrar no Coliseu, terá um tempo para matar uma determinada quantia de monstros, e ao finalizar, um MVP irá aparecer. Ao ser derrotado, mais MVPs irão surgir durante todo o restante o conteúdo, somando no máximo 10 MVPs. Lembrando que o conteúdo conta com as dificuldades Normal e Hard.
Caixa do Coliseu | ||
---|---|---|
Quantidade | Item | Chance |
4 | Benção do Ferreiro | 28% |
4 | HD Etherdeocon | 20% |
4 | HD Etel Carnium | 20% |
20 | Diamante Puro | 10% |
20 | Chave de Cofre do Coliseu | 8% |
2 | Ticket Campos do Coliseu | 6% |
1 | Caixa de Encantamentos GnE | 4% |
1 | Caixa de Armas Good | 1% |
1 | Caixa de Armas Evil | 1% |
1 | Caixa de Elmos GnE | 1% |
1 | Special Amethyst Fragment | 0,9% |
1 | Álbum de Cartas [MVP] Selada | 0,1% |
NÍVEL | Requisitos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
360x Moedas de Instâncias | ||||||
Normal | 48.000.000z | 5+ Resets | ||||
Hard | 96.000.000z | 15+ Resets |
Imagem | Nome | Informações | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | Tamanho | Raça/Elemento | Dano Recebido | ||
Cerberus Phantom | 40.000.000 | Grande | Morto-Vivo / Água | Melee / Ranged | |
Cerberus Nightmare | Magic / Ranged | ||||
Cerberus Fog | Melee / Magic | ||||
Cerberus Scarlat | Magic | ||||
Cerberus Gold | Magic | ||||
Flame Samurai | 80.000.000 | Melee / Magic | |||
Samurai General | 100.000.000 | Magic / Ranged | |||
Samurai Phantom | 180.000.000 | Ranged | |||
Demonic Fairy | 200.000.000 | Melee / Magic / Ranged | |||
God Wizard | 250.000.000 | Magic | |||
Princess | 300.000.000 | Melee | |||
First Guardian | 350.000.000 | Melee / Magic / Ranged | |||
Second Guardian | 400.000.000 | Melee / Magic / Ranged | |||
Third Guardian | 450.000.000 | Melee / Magic / Ranged | |||
Spartacus | 500.000.000 | Melee / Magic / Ranged |
Imagem | Nome | Informações | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | Tamanho | Raça/Elemento | Dano Recebido | ||
Tracios | 120.000.000 | Grande | Peixe / Sagrado | Melee / Ranged | |
Provocator | Magic / Ranged | ||||
Secutor | Melee / Magic | ||||
Eques | Magic | ||||
Flamma | Melee | ||||
Angel of Coliseum | 180.000.000 | Melee / Magic / Ranged | |||
Master Angel | 240.000.000 | Melee / Magic | |||
Devil of Coliseum | 280.000.000 | Melee / Magic / Ranged | |||
Master Demon | 350.000.000 | Melee | |||
Armer Wolf | 450.000.000 | Melee / Magic / Ranged | |||
Good and Evil | 520.000.000 | Magic | |||
Siren of Coliseum | 650.000.000 | Ranged | |||
First Warrior | 700.000.000 | Melee / Magic / Ranged | |||
Second Warrior | 750.000.000 | Melee / Magic | |||
God Caesar | 900.000.000 | Melee / Magic / Ranged |
Drops Especiais só possuem chance de drop quando estiver em um grupo de 2+ players.
Normal | |
---|---|
Item | Drop (%) |
Bênção do Ferreiro | 0.10% |
HD Etherdeocon | 0.30% |
Carnium Etéreo Prfeito | 0.30% |
Diamante Puro | 0.60% |
Chave de Cofre do Coliseu | 0.40% |
Caixa de Encantamentos GnE | 2% |
Evil Spell | 0.025% |
Good Spell | 0.025% |
Caixas de Armas Good | 0.025% |
Caixas de Armas Evil | 0.025% |
Caixas de Elmo GnE | 0.025% |
Special Amethyst Fragment | 0.015% |
Álbum de Cartas [MVP] Seladas | 0.001% |
Ticket Campos do Coliseu | 2.00% |
Hard | |
---|---|
Item | Drop (%) |
Bênção do Ferreiro | 0.20% |
HD Etherdeocon | 0.60% |
Carnium Etéreo Prfeito | 0.60% |
Diamante Puro | 1.20% |
Chave de Cofre do Coliseu | 0.80% |
Caixa de Encantamentos GnE | 4% |
Evil Spell | 0.05% |
Good Spell | 0.05% |
Caixas de Armas Good | 0,05% |
Caixas de Armas Evil | 0,05% |
Caixas de Elmo GnE | 0,05% |
Special Amethyst Fragment | 0.03% |
Álbum de Cartas [MVP] Seladas | 0.002% |
Ticket Campos do Coliseu | 4.00% |
Drops Especiais só possuem chance de drop quando estiver em um grupo de 2+ players.
Normal | |
---|---|
Item | Drop (%) |
Bênção do Ferreiro | 0.20% |
HD Etherdeocon | 0.60% |
Carnium Etéreo Prfeito | 0.60% |
Diamante Puro | 1.20% |
Chave de Cofre do Coliseu | 0.80% |
Caixa de Encantamentos GnE | 4% |
Evil Spell | 0.05% |
Good Spell | 0.05% |
Caixas de Armas Good | 0,05% |
Caixas de Armas Evil | 0,05% |
Caixas de Elmo GnE | 0,05% |
Special Amethyst Fragment | 0.03% |
Álbum de Cartas [MVP] Seladas | 0.001% |
Ticket Campos do Coliseu | 4.00% |
Hard | |
---|---|
Item | Drop (%) |
Bênção do Ferreiro | 0.40% |
HD Etherdeocon | 1.20% |
Carnium Etéreo Prfeito | 1.20% |
Diamante Puro | 2.40% |
Chave de Cofre do Coliseu | 1.60% |
Caixa de Encantamentos GnE | 8% |
Evil Spell | 0.1% |
Good Spell | 0.1% |
Caixas de Armas Good | 0.1% |
Caixas de Armas Evil | 0.1% |
Caixas de Elmo GnE | 0.1% |
Special Amethyst Fragment | 0.06% |
Álbum de Cartas [MVP] Seladas | 0.002% |
Ticket Campos do Coliseu | 8.00% |